Tiga Besar Lelang JPT di Tangan Bupati
CURUP, CE - Tim Pansel lelang terbuka Jabatan Tertinggi Pratama (JTP) pada Jum'at (16/12) kemarin talah mengumumkan daftar nama yang masuk dalam tiga besar. Setelah diumumkan maka hasil pengumuman tersebut akan langsung diajukan kepada Bupati Rejang Lebong sebagai acuan penentu siapa orang yang terpilih sebagai kepala dinas. Seketaris Pansel RA Denni SH MM manyampikan bahwa nama-nama tiga besar sudah diumumkan dan akan segera dilaporkan kepada Bupati Rejang Lebong.
"Tidak hanya nama yang kami laporkan, hasil nilainya juga kami sampaikan. Termasuk rekam jejak kehidupan para pejabat tersebut. Hal ini untuk acuan dan panduan Bupati untuk memilih siapa yang benar-benar tepat untuk jadi kapala dinas," terang Denni. Setelah itu untuk peserta yang berada di dua formasi namun juga masuk dalam tiga besar, maka nantinya pemilihan akan melihat diformasi mana peserta tersebut lebih cocok. "Ini juga sudah diarahkan. Nanti pak Bupati sudah memiliki kriteria tersendiri," lanjutnya.
Lebih jauh terang Denni dalam laporan tersebut juga dilampirkan apakah peserta pernah bermasalah dengan hukum atau tidak. Baik kasus korupsi maupun narkotika. "Ini juga menjadi penilaian yang penting karena pejabat Rejang Lebong harus menjadi contoh dalam pemerintahan yang bersih," tandas Denni. Selain itu ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian dan diklat (BKD) Rejang Lebong yang juga anggota Pansel manyampaikan bahwa saat ini tinggal menunggu keputusan Bupati. Setelah itu pesiapan pelantikan, yang mungkin akan berlangsung pada minggu mendatang. "Agendanya seperti itu dan mudah-mudahan tidak ada halangan," terangnya.
Di sisi lain salah satu peserta yang masuk dalam tiga besar di formasi Dinas Pendidikan Nahdiatul Hukmi MPd menyampaikan bahwa dirinya merasa syukur bisa mendapat nilai tertinggi dalam seleksi tersebut. Dengan hasil itu ia juga berharapan bisa memberi yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di Rejang Lebong. "Saya sangat senang jika masuk tiga besar dan masuk dalam rangking petama. Artinya saya memiliki peluang yang besar. Harapan saya tentu juga besar untuk menjadi kepala dinas, dan ini juga salah satu langkah untuk saya berbuat lebih banyak lagi untuk dunia pendidikan di Rejang Lebong dan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wabup menjadikan Rejang Lebong sebagai Kota Pendidikan," katanya. (CE1)
Inilah Daftar Tiga Besar Pejabat Lelang JPT | ||
---|---|---|
jabatan | Nama | nilai |
"A. Asisten Pemerintah | ||
dan Kesra" | 1.Pranoto, SH, M.Si | 296,25 |
2.Eddy Prawisnu, SH, HUM | 287,50 | |
3.Rahmandani, S.Sos | 265,00 | |
"B. Asisten Perekonomian dan | ||
Pembangunan" | 1. Benny Irawan, SH, MM | 251, 25 |
2. Ir. Afnisardi, MM | 248,75 | |
3. Muhammad Zilzal, ST, MT | 228,75 | |
C. Asisten Umum | 1. Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si | 287,50 |
2. Khaidir, S.Sos, MM | 285,00 | |
3. Drs. Tri Mei Sartono, APT, D.Sc | 277,50 | |
D. Sekretariat DPRD | 1. Heriyadi, SH, MM | 266,25 |
2. Pranoto, SH, M.Si | 216,25 | |
3. H. Bakrim, SH | 197,50 | |
"E. Staf Ahli Perekonomian, | ||
Pembangunan dan Keuangan" | 1. Gunawan Firmansyah, S.Sos, M.Si | 255,00 |
2. Ir. Rudi Panca Warman | 252,50 | |
3. Drs. Marwan Ampera, S.IP, MM =246,25 | "246,25 | |
" | ||
F. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM | 1. Tarsisius Samuji, S.Pd | 282,50 |
2. Eddy Prawisnu, SH, HUM | 262,50 | |
3. Santoso, SH, M.Si | 255,00 | |
G. Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Rachman Yuzir, SE | 248,75 |
2. Drs. Mohamad Nasir | 177,50 | |
3. Drs. Muradi | 151,25 | |
"H. Dinas Tenaga Kerja dan | ||
Transmigrasi" | 1. Dwi Purnama Sari, S.Sos, MM | 245,00 |
2. Syafrida, S.Sos | 210,00 | |
3. Rachman Yuzir, SE | 166,25 | |
I. Kepala Dinas PP dan KB | 1. Drs. Muradi | 248,75 |
2. Drs. Mudjiarto | 236,25 | |
3. Syafrida, S.Sos | 236,25 | |
"J. Kepala Dinas Ketahanan | ||
Pangan" | 1. drh. Parlindungan Harahap | 277,50 |
2. Ir. Amrul Eby | 268,75 | |
3. Ir. M. Imron Rosyidi | 243,75 | |
"K. Kepala Dinas Lingkungan | ||
Hidup" | 1. Ir. Amran, M.Si | 245,00 |
2. Drs. Darmansyah, MM | 233,75 | |
3. Ir. Amrul Eby | 231,25 | |
l. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil | 1. Gunawan Firmansyah, S.Sos, M.Si | 275,00 |
2. H. Bakrim, SH | 255,00 | |
3. Santoso, SH, M.Si | 247,50 | |
"M. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat | ||
dan Desa" | 1. Drs. Darmansyah, MM | 253,75 |
2. Drs. H. Sufran, MM | 243,75 | |
3. Khairul Ikhwan, S.Pd, MM | 231,25 | |
N. Kepala Dinas Perhubungan | 1. Drs. H. Edi Ansori | 253,75 |
2. Rahmandani, S.Sos | 245,00 | |
3. Drs. Nani Elvira, MM | 225,00 | |
O. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1. Ir. Afnisardi, MM | 248,75 |
2. Drs. H. Sufran, MM | 243,75 | |
3. Sofian Effendi. B, S.Sos | 187,50 | |
P. Kelapa Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian dan SDM | 1. Sabirin Saleh, SE | 207,50 |
2. Ir. Rudi Panca Warman | 187,50 | |
3. Bustami, S.Sos | 181,25 | |
Q. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | 1. Drs. H. Sumardi, M.Si | 246,25 |
2. Drs. H. Sufran, MM | 243,75 | |
3. Drs. Mohamad Nasir | 235,00 | |
R. Kepala Badan Kesbangpol | 1. Khaidir, S.Sos, MM | 287,50 |
2. Heriyadi, SH, MM | 243,75 | |
3. Dra. Nani Elvira, MM | 207,50 | |
S. Kepala Dinas Pendidikan | 1. Nahdiyatul Hukmi, M.Pd | 283,75 |
2. Drs. Nopriyanto | 260,00 | |
3. Redho Yusawi, M.Pd | 246,25 | |
T. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Drs. Mudjiarto | 251,25 |
2. Santoso, SH, M.Si | 245,00 | |
3. Drs. Tri Mei Sartono, APT, D.Sc | 237,50 |
Sumber: